Auto-Abo-Anbieter vergleichen
Kurz: Die Konditionen von 11 Anbietern laut deren eigenen Angaben, Stand 10.11.2026 bis 12.11.2026, je Anbieter unterschiedlich. Unverbindliche Information: Maßgeblich sind die Angaben des Anbieters bei der Buchung. Die Gesamtkosten für Ihre Laufzeit und Ihre Kilometer rechnet die Ergebnisliste auf der Startseite.
Konditionen der Anbieter
Veröffentlichte Rahmenbedingungen für Privatkunden. Fahrzeugpreise hängen vom Modell ab und stehen beim Anbieter.
So ist sortiert: alphabetisch nach Anbietername; sortierbar nach Mindestlaufzeit und Mindestalter. Provisionen beeinflussen die Reihenfolge nicht. Aufgenommen sind Anbieter, deren Konditionen wir mit Quelle prüfen konnten, unabhängig von einer Provision. In Prüfung: x-Mobility (ehemals ViveLaCar), KINTO (Toyota), Instadrive, Wuddi, Avis, weitere Hersteller- und Händler-Abos (u. a. Hyundai, Mercedes-Benz, Porsche Drive, CUPRA, Kia, MINI, smart, Buchbinder, HUK-Autowelt). Nicht aufgenommen: MeinAuto.de Abo (derzeit keine Angebote für Privatkunden, geprüft 12.11.2026); Like2Drive (Fleetpool) (Online-Shop laut Fleetpool eingestellt, laufende Verträge werden bis Laufzeitende betreut, geprüft 10.11.2026); VW FS Rent-a-Car Langzeitmiete (private Langzeitmiete laut Anbieter nicht mehr verfügbar, nur noch individuelles Mietangebot auf Anfrage, geprüft 12.11.2026). Kein vollständiger Marktüberblick. Stand: 10.11.2026 bis 12.11.2026, je Anbieter unterschiedlich.
| Weg / Anbieter | Art | Mindestlaufzeit (Monate) | Feste Zusatzkosten (laut Anbieter) | Rückgabe | Selbstbeteiligung | Kaution | Mindestalter | Weiter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carfino | Anbieter | 3 | 0 €: „0 € Bereitstellungskosten“, ohne Startgebühr | nicht genannt | nicht genannt | nicht genannt | – | Konditionen beim Anbieter |
| drivioBuchung und Lieferung über FAAREN | Anbieter | – | 49 €: einmalige Servicegebühr 49 € (AGB Ziffer 12.12); keine Kaution oder Schlussrate; Anzahlung je Inserat optional möglich (AGB Ziffer 12.13, wird auf die Raten angerechnet, nicht eingerechnet); Lieferung gegen Entgelt (Betrag nicht allgemein genannt) | nicht genannt | Höhe je Angebot angegeben | keine Kaution | 21 (meist) | Konditionen beim Anbieter |
| FAARENMarktplatz: Vertrag mit dem jeweiligen Abo-Anbieter, dessen AGB gelten | Marktplatz | 1 | Servicegebühr je Buchung, Höhe nicht veröffentlicht; weitere Gebühren des Abo-Anbieters möglich (siehe Inserat) – vor Buchung erfragen | beim Abo-Anbieter, je Angebot | je Fahrzeug im Inserat | legt der jeweilige Abo-Anbieter fest | 18 (meist) | Konditionen beim Anbieter |
| FINN | Anbieter | 6 | 1.799 €: Bereitstellungskosten 1.500 € laut FINN-Fußnote einmalig bei der Fahrzeugübergabe oder in monatlichen Raten (Höhe der Raten dort nicht genannt); Übergabegebühr 299 € nur bei Erstbuchung (Station oder Lieferung), entfällt bei Folgebuchungen (Tausch an der Wunschadresse 299 €) | an einer FINN-Station ohne Gebühr, Abholung an der Wunschadresse gegen Gebühr (299 €) | Vollkasko bis 1.500 €, Teilkasko bis 750 € | möglich, höchstens 3 Monatsraten | 20 | Konditionen beim Anbieter |
| Free2moveAb-Preise von Free2move gelten für 18 Monate und 500 km je Monat; jeder weitere Kilometer 0,24 € – bei mehr Fahrleistung nicht in der Summe enthalten | Anbieter | 2 | 0 €: keine Startgebühren; vorab nur eine rückzahlbare Kaution; Bereitstellung in 5 Tagen zur digitalen Übergabe per App (Preis für eine Lieferung nach Hause nicht genannt) – vor Buchung erfragen | Auto im Geschäftsgebiet (Home Area) parken und per App verriegeln; Gebühr nicht genannt | nicht genannt | rückerstattbare Kaution, Höhe nicht genannt | – | Konditionen beim Anbieter |
| Hertz MinileaseMonatsmiete eines Autovermieters (Langzeitmiete) | Anbieter | 1 | 0 €: keine Startgebühr, Zulassungsgebühr inklusive; „Bereitstellungs- und Abholservice“ in ganz Deutschland gegen eine Gebühr, Höhe nicht genannt; keine Bonitätsprüfung, Zahlung mit Kredit- oder EC-Karte | Abholservice in ganz Deutschland gegen eine Gebühr, Höhe nicht genannt | Haftungsreduzierung (CDW) und Diebstahlschutz (TP) inklusive; Selbstbeteiligung je Fahrzeug, am Prüftag 1.100 € bis 1.350 € | nicht genannt | – | Konditionen beim Anbieter |
| MILES Abo | Anbieter | 1 | Liefergebühr laut Gebührenseite, Höhe nicht genannt – vor Buchung erfragen | nicht genannt; verspätete Rückgabe 1/30 Monatsrate je Tag | Vollkasko bis 1.800 € laut Gebührenseite (FAQ nennt 900 € bis 1.000 €) – vor Buchung klären | nicht genannt | – | Konditionen beim Anbieter |
| movmePlattform: Vertrag mit dem jeweiligen Abo-Anbieter möglich, dessen Bedingungen gelten | Marktplatz | – | 0 €: „0 € Startgebühr und keine Anzahlung“; keine Bereitstellungs- und Liefergebühr (Lieferung bis zur Haustür kostenlos, deutschlandweit, Festland); je nach Bonität rückzahlbare Kaution möglich | nicht genannt | Voll- und Teilkasko nicht genannt; bei Diebstahl in Zone-1a- und Zone-2-Ländern (u. a. Polen, Tschechien, Kroatien, Ungarn) 3.500 € laut AGB | je nach Bonität rückzahlbare Kaution möglich, Höhe nicht genannt | 23 (je Fahrzeug) | Konditionen beim Anbieter |
| myEuropcar | Anbieter | 1 | auf der Angebotsseite keine Einmalkosten genannt („ohne Anzahlung“); vor Buchung erfragen | Gebühren nicht genannt | Versicherung inklusive, Premium-Schutzpaket gegen Aufpreis; Höhe der Selbstbeteiligung nicht genannt | nicht genannt | – | Konditionen beim Anbieter |
| SIXT+ | Anbieter | 3 | Start- oder Bereitstellungsgebühr je nach Laufzeit 500 € bis 1.500 € (alternativ in Monatsraten von 135 € bis 180 €); Lieferung nach Hause optional 199 € | an der Vertragsstation kostenfrei; Abholung auf der Anbieterseite nicht genannt | Haftpflicht inklusive; Basis-Schutzpaket nur bei 12 Monaten inklusive, sonst Schutzpakete gegen Aufpreis | Sicherheitsleistung je nach Fahrzeugkategorie | 18 (in der Regel) | Konditionen beim Anbieter |
| Stellantis &You Auto-Abo | Anbieter | 1 | 0 €: keine Anmelde- oder Startgebühren; Lieferung und Abholung gegen Aufpreis (Höhe nicht genannt) | Abholung gegen Aufpreis, Höhe nicht genannt | Pkw 750 € je Schaden (Voll- und Teilkasko laut AGB); Premium-Modelle und Nutzfahrzeuge 1.200 € oder mehr möglich – Höhe im Angebot prüfen | 750 €, mit der ersten Rate; bei hochwertigen Modellen bis 1.200 € | 21 | Konditionen beim Anbieter |
Quellen: Carfino: Startseite Auto-Abo · drivio: AGB · drivio: Hilfecenter · FAAREN: Startseite mit FAQ · FAAREN Hilfe: Startgebühr · FINN: Startseite, Fußnote zu Bereitstellungskosten und Übergabegebühr, FAQ · FINN: Gebührenkatalog (Stand 05.10.2026) · Free2move: Auto-Abo Angebotsseite · Hertz Langzeitmiete Privat · MILES Abo: Startseite · MILES Abo: Gebühren · movme: Startseite Auto-Abo · movme: Voraussetzungen Auto-Abo · myEuropcar: Angebotsseite Auto-Abo · SIXT+ Auto Abo: Startseite mit FAQ und Preisfußnote · Stellantis &You Auto-Abo: Allgemeine Vermietbedingungen · Stellantis &You Auto-Abo: FAQ
Fehlende Beträge heißen nicht, dass keine Kosten anfallen: Fragen Sie vor der Buchung nach allen Gebühren (siehe Fragen vor dem Vertrag).
Wie stark Einmalkosten je Laufzeit wirken
| Laufzeit | 1.799 € Einmalkosten je Monat |
|---|---|
| 1 Monat1 | 1.799 € |
| 3 Monate1 | 599,67 € |
| 6 Monate | 299,83 € |
| 12 Monate | 149,92 € |
| 24 Monate1 | 74,96 € |
Rechenbeispiel mit den festen Zusatzkosten zu Beginn laut FINN (Stand 10.11.2026).
Einmalkosten je Kilometer
Feste Einmalkosten zu Beginn verteilen sich auf jeden gefahrenen Kilometer. Wer kurz bucht und wenig fährt, zahlt dafür je Kilometer am meisten. Die Tabelle rechnet nur die veröffentlichten Einmalkosten (Einmalkosten ÷ Kilometer der ganzen Laufzeit), ohne Monatsrate und Fahrzeugpreis.
| Anbieter und Laufzeit | Einmalkosten | 500 km/Monat | 1.000 km/Monat | 1.500 km/Monat | 2.000 km/Monat |
|---|---|---|---|---|---|
| Carfino, 3 Monate | 0 € | 0,0 ct | 0,0 ct | 0,0 ct | 0,0 ct |
| Carfino, 4 Monate | 0 € | 0,0 ct | 0,0 ct | 0,0 ct | 0,0 ct |
| Carfino, 6 Monate | 0 € | 0,0 ct | 0,0 ct | 0,0 ct | 0,0 ct |
| Carfino, 12 Monate | 0 € | 0,0 ct | 0,0 ct | 0,0 ct | 0,0 ct |
| FINN, 6 Monate | 1.799 € | 60,0 ct | 30,0 ct | 20,0 ct | 15,0 ct |
| FINN, 12 Monate | 1.799 € | 30,0 ct | 15,0 ct | 10,0 ct | 7,5 ct |
| movme, 6 Monate | 0 € | 0,0 ct | 0,0 ct | 0,0 ct | 0,0 ct |
| SIXT+, 3 Monate | 500 € bis 1.500 € | 33,3 bis 100,0 ct | 16,7 bis 50,0 ct | 11,1 bis 33,3 ct | 8,3 bis 25,0 ct |
| SIXT+, 6 Monate | 500 € bis 1.500 € | 16,7 bis 50,0 ct | 8,3 bis 25,0 ct | 5,6 bis 16,7 ct | 4,2 bis 12,5 ct |
| SIXT+, 12 Monate | 500 € bis 1.500 € | 8,3 bis 25,0 ct | 4,2 bis 12,5 ct | 2,8 bis 8,3 ct | 2,1 bis 6,3 ct |
Cent je Kilometer, nur Einmalkosten zu Beginn laut Anbieter (Stand 12.11.2026; Quellen: Carfino: Startseite Auto-Abo, FINN: Startseite, Fußnote zu Bereitstellungskosten und Übergabegebühr, FAQ, movme: Startseite Auto-Abo, SIXT+ Auto Abo: Startseite mit FAQ und Preisfußnote).2 Rechenweg: Methodik, Daten als CSV und JSON: offene Daten.
Gesamtkosten für Ihre Laufzeit und Kilometer sehen
- FINN bietet 6 und 12 Monate an; die übrigen Laufzeiten zeigen nur, wie die Einmalkosten bei kürzerer oder längerer Laufzeit wirken.
- In dieser Tabelle stehen nur Anbieter, die Laufzeiten und feste Einmalkosten veröffentlichen. Bei FINN fällt die Übergabegebühr nur bei Erstbuchung an. Nennt ein Anbieter nur eine Spanne (SIXT+), zeigen wir sie für jede Laufzeit; welcher Betrag zu welcher Laufzeit gehört, ist dort nicht veröffentlicht. Manche Anbieter erlauben, die Einmalkosten in Monatsraten zu zahlen.
Ausdruck von https://auto-abo-kosten.de/anbieter/ · Stand 12.11.2026 · Unverbindliche Information, keine Beratung · Anbieter: Tobias Sontheim, Impressum: https://auto-abo-kosten.de/impressum/